CAMPEÓN DE CAMPEONES 2026
En curso2 modalidades
Deportistas48
Delegaciones13
Juego más alto300Julio Mattos · J1
Dobles masculinoJuego 4 de 8
| Pos | Unidad | País | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Total | Prom. | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PerúAlejandro, Sebastian | Perú | 515 | 506 | 457 | 455 | – | – | – | – | 1 933 | 241.63 | Líder | |
| 2 | Estados UnidosAj, Julian | Estados Unidos | 492 | 544 | 427 | 459 | – | – | – | – | 1 922 | 240.25 | −11 | |
| 3 | CanadáFrancois, Mitch | Canadá | 504 | 428 | 449 | 461 | – | – | – | – | 1 842 | 230.25 | −91 | |
| 4 | Costa RicaErik, Jonaykel | Costa Rica | 470 | 529 | 441 | 384 | – | – | – | – | 1 824 | 228.00 | −109 | |
| 5 | GuatemalaDiego, Marvin | Guatemala | 488 | 452 | 448 | 425 | – | – | – | – | 1 813 | 226.63 | −120 | |
| 6= | VenezuelaJavier, Rodolfo | Venezuela | 417 | 465 | 442 | 458 | – | – | – | – | 1 782 | 222.75 | −151 | |
| 6= | ColombiaAlfredo, Oscar | Colombia | 482 | 495 | 425 | 380 | – | – | – | – | 1 782 | 222.75 | −151 | |
| 8 | República DominicanaWascar, Alejandro | República Dominicana | 422 | 492 | 402 | 406 | – | – | – | – | 1 722 | 215.25 | −211 |
Dobles masculino8 juegos · 13 parejas
Juego 4 de 8- 1PER1 933
- 2USA1 922
- 3CAN1 842
Dobles femenino8 juegos · 11 parejas
Juego 4 de 8- 1USA1 762
- 2CAN1 722
- 3ARU1 635
Sencillos masculino16 juegos · 26 deportistas
Juego 4 de 16- 1USA971
- 2PAN959
- 3PER957
Sencillos femenino16 juegos · 22 deportistas
PendienteMedalleroPor unidad: pareja, trío o equipo cuentan una medalla
| # | Delegación | O | P | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Perú | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Canadá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |